Airline Baggage Allowance Checker
Carry-on & checked baggage limits for 101 airlines (standard Economy). Search or filter by region.
| Airline | Region | Carry-on (Economy) | Checked (Economy) |
|---|---|---|---|
| American AirlinesAA✓ official | North America | No weight limit (56×36×23 cm) | 23 kg / 50 lb (fee on domestic) |
| Delta Air LinesDL✓ official | North America | No weight limit (56×35×23 cm) | 23 kg / 50 lb (fee on domestic) |
| United AirlinesUA✓ official | North America | No weight limit (56×35×23 cm) | 23 kg / 50 lb (fee on domestic) |
| Southwest AirlinesWN✓ official | North America | No weight limit (61×41×25 cm) | 23 kg / 50 lb (fee; free-bag policy ended 2025) |
| JetBlueB6 | North America | No weight limit* | 1 bag 23 kg (fee) |
| Alaska AirlinesAS | North America | No weight limit* | 1 bag 23 kg (fee) |
| Spirit AirlinesNK | North America | No weight limit* (fee) | 23 kg (fee) |
| Frontier AirlinesF9 | North America | No weight limit* (fee) | 23 kg (fee) |
| Hawaiian AirlinesHA | North America | 10 kg | 1 bag 23 kg (fee) |
| Air CanadaAC | North America | No weight limit* | 1 bag 23 kg (intl varies) |
| WestJetWS | North America | No weight limit* | 23 kg (fee) |
| AeromexicoAM | North America | 10 kg | 1 bag 25 kg |
| British AirwaysBA | Europe | 23 kg | 1 bag 23 kg |
| LufthansaLH | Europe | 8 kg | 1 bag 23 kg |
| Air FranceAF | Europe | 12 kg | 1 bag 23 kg |
| KLMKL | Europe | 12 kg | 1 bag 23 kg |
| IberiaIB | Europe | 10 kg | 1 bag 23 kg |
| SwissLX | Europe | 8 kg | 1 bag 23 kg |
| Austrian AirlinesOS | Europe | 8 kg | 1 bag 23 kg |
| Brussels AirlinesSN | Europe | 8 kg | 1 bag 23 kg |
| TAP Air PortugalTP | Europe | 8 kg | 1 bag 23 kg |
| Aer LingusEI | Europe | 10 kg | 1 bag 23 kg |
| SAS ScandinavianSK | Europe | 8 kg | 1 bag 23 kg |
| FinnairAY | Europe | 8 kg | 1 bag 23 kg |
| NorwegianDY | Europe | 10 kg | 20 kg (fee) |
| RyanairFR✓ official | Europe | Free small bag 40×30×20; +10 kg w/ Priority | Paid 10 / 20 kg checked bag |
| easyJetU2 | Europe | 15 kg (Plus/large) | 23 kg (fee) |
| Wizz AirW6 | Europe | 10 kg (fee) | 20 kg (fee) |
| VuelingVY | Europe | 10 kg | 23 kg (fee) |
| ITA AirwaysAZ | Europe | 8 kg | 1 bag 23 kg |
| Aegean AirlinesA3 | Europe | 8 kg | 1 bag 23 kg |
| LOT Polish AirlinesLO | Europe | 8 kg | 1 bag 23 kg |
| Turkish AirlinesTK | Europe | 8 kg | 1 bag 23 kg |
| AeroflotSU | Europe | 10 kg | 1 bag 23 kg |
| Virgin AtlanticVS | Europe | 10 kg | 1 bag 23 kg |
| Air EuropaUX | Europe | 10 kg | 1 bag 23 kg |
| Croatia AirlinesOU | Europe | 8 kg | 1 bag 23 kg |
| IcelandairFI | Europe | 10 kg | 1 bag 23 kg |
| EmiratesEK | Middle East | 7 kg | 30 kg (weight) / 23 kg piece |
| Qatar AirwaysQR | Middle East | 7 kg | 25–30 kg (fare based) |
| Etihad AirwaysEY | Middle East | 7 kg | 23–30 kg (fare based) |
| SaudiaSV | Middle East | 7 kg | 2 bags 23 kg |
| Gulf AirGF | Middle East | 7 kg | 30 kg |
| Royal JordanianRJ | Middle East | 7 kg | 23 kg |
| Oman AirWY | Middle East | 7 kg | 30 kg |
| Kuwait AirwaysKU | Middle East | 7 kg | 30 kg |
| flydubaiFZ | Middle East | 7 kg | 20 kg (fare based) |
| EL ALLY | Middle East | 8 kg | 1 bag 23 kg |
| Singapore AirlinesSQ | Asia | 7 kg | 30 kg (weight concept) |
| Cathay PacificCX | Asia | 7 kg | 30 kg (2 pcs) |
| Japan Airlines (JAL)JL | Asia | 10 kg | 2 bags 23 kg |
| ANANH | Asia | 10 kg | 2 bags 23 kg |
| Korean AirKE | Asia | 10 kg | 1 bag 23 kg |
| Asiana AirlinesOZ | Asia | 10 kg | 1 bag 23 kg |
| Air ChinaCA | Asia | 5 kg | 1 bag 23 kg |
| China EasternMU | Asia | 5 kg | 1 bag 23 kg |
| China SouthernCZ | Asia | 5 kg | 1 bag 23 kg |
| Hainan AirlinesHU | Asia | 5 kg | 1 bag 23 kg |
| Xiamen AirMF | Asia | 5 kg | 1 bag 23 kg |
| Shenzhen AirlinesZH | Asia | 5 kg | 20 kg |
| Sichuan Airlines3U | Asia | 5 kg | 20 kg |
| Juneyao AirlinesHO | Asia | 5 kg | 20 kg |
| China AirlinesCI | Asia | 7 kg | 30 kg (weight) |
| EVA AirBR | Asia | 7 kg | 30 kg (weight) |
| Thai AirwaysTG | Asia | 7 kg | 30 kg (weight) |
| Malaysia AirlinesMH | Asia | 7 kg | 30 kg (weight) |
| Garuda IndonesiaGA | Asia | 7 kg | 30 kg |
| Philippine AirlinesPR | Asia | 7 kg | 2 bags 23 kg (intl) |
| Vietnam AirlinesVN | Asia | 12 kg | 1 bag 23 kg |
| Air IndiaAI | Asia | 8 kg | 25 kg (intl varies) |
| IndiGo6E | Asia | 7 kg | 15 kg (domestic) |
| SriLankan AirlinesUL | Asia | 7 kg | 30 kg |
| Bangkok AirwaysPG | Asia | 7 kg | 20 kg |
| AirAsiaAK | Asia | 7 kg | 20 kg (fee) |
| ScootTR | Asia | 10 kg | 20 kg (fee) |
| Cebu Pacific5J | Asia | 7 kg | 20 kg (fee) |
| VietJet AirVJ | Asia | 7 kg | 20 kg (fee) |
| JetstarJQ | Asia | 7 kg | 20 kg (fee) |
| Spring Airlines9C | Asia | 7 kg | None free (fee) |
| Hong Kong AirlinesHX | Asia | 7 kg | 30 kg |
| Bamboo AirwaysQH | Asia | 7 kg | 23 kg |
| Pakistan Intl (PIA)PK | Asia | 7 kg | 2 bags 23 kg (intl) |
| QantasQF | Oceania | 7 kg | 1 bag 23 kg (intl) |
| Virgin AustraliaVA | Oceania | 7 kg | 23 kg (intl) |
| Air New ZealandNZ | Oceania | 7 kg | 1 bag 23 kg |
| Fiji AirwaysFJ | Oceania | 7 kg | 1 bag 23 kg |
| Ethiopian AirlinesET | Africa | 7 kg | 2 bags 23 kg |
| South African AirwaysSA | Africa | 8 kg | 2 bags 23 kg |
| Kenya AirwaysKQ | Africa | 12 kg | 2 bags 23 kg |
| EgyptAirMS | Africa | 8 kg | 2 bags 23 kg |
| Royal Air MarocAT | Africa | 10 kg | 2 bags 23 kg |
| RwandAirWB | Africa | 7 kg | 2 bags 23 kg |
| Air MauritiusMK | Africa | 7 kg | 2 bags 23 kg |
| LATAM AirlinesLA | Latin America | 10 kg | 1 bag 23 kg (intl) |
| AviancaAV | Latin America | 10 kg | 1 bag 23 kg (intl) |
| Copa AirlinesCM | Latin America | 10 kg | 1 bag 23 kg |
| GOLG3 | Latin America | 10 kg | 23 kg (fee) |
| AzulAD | Latin America | 10 kg | 23 kg (fee) |
| Aerolineas ArgentinasAR | Latin America | 8 kg | 1 bag 23 kg |
| VolarisY4 | Latin America | 10 kg | 25 kg (fee) |
| JetSMARTJA | Latin America | 10 kg (fee) | 23 kg (fee) |
Note: Figures show typical standard Economy allowances. Actual limits vary by route, fare type (e.g. Basic/Lite vs Flex), frequent-flyer status, and whether the airline uses a weight or piece system. US domestic carriers usually set no carry-on weight limit, only size limits. Always confirm on the airline's official website before you fly. Last reviewed June 2026.